В социологическом опросе проведённом российскими СМИ лидируют националисты. Журналисты РОСБАЛТа решили спросить своих читайте о том партию с какой идеологией они намерены подержать.
Либеральную | ![]() 5% (163) |
Социал-демократическую | ![]() 8% (246) |
Социалистическую | ![]() 16% (477) |
Националистическую | ![]() 25% (762) |
С уклоном в религию (христианские демократы и т.п.) | ![]() 2% (71) |
Анархическую | ![]() 3% (95) |
Другую | ![]() 3% (112) |
Не стану членом никакой новой партии | ![]() 35% (1050) |
Всего проголосовало: 2976
[ Голосовать ]
Источник: http://www.rosbalt.ru/main/poll/570/results/